:: Структура земель Санкт-Петербурга
Данные по состоянию на 1 января 2010 г.
Состав земель Санкт-Петербурга
| Состав земель | Площадь,тыс.га | Площадь,% |
| Земли жилой застройки | 9.7 | 6.9 |
| Земли общественно-деловой застройки | 12.5 | 8.9 |
| Земли промышленности | 19.0 | 13.6 |
| Земли общего пользования | 12.6 | 9.0 |
| Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 6.8 | 4.9 |
| Земли сельскохозяйственного использования | 28.9 | 20.6 |
| Земли особо охраняемых территорий | 33.1 | 23.7 |
| Земли под участками лесного фонда | - | - |
| Земли под водными объектами | 5.3 | 3.8 |
| Земли под военными объектами и иными режимными территориями | 7.7 | 5.5 |
| Земли под объектами иного специального назначения | 1.3 | 1.0 |
| Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 3.0 | 2.1 |
| Итого: | 139.9 | 100 |
Распределение земельного фонда Санкт-Петербурга по угодиям
| Виды угодий | Площадь,тыс.га | Площадь,% |
| Сельскохозяйственные угодья | 25.1 | 18.0 |
| в том числе: | ||
| - пашня | 19.0 | 13.6 |
| - многолетние насаждения | 1.9 | 1.4 |
| - сенокосы | 2.2 | 1.6 |
| - пастбища | 2.0 | 1.4 |
| Лесные земли | 24.4 | 17.4 |
| Под древесно-кустарниковой растительностью | 14.4 | 8.1 |
| Под водой | 6.6 | 4.7 |
| Земли застройки | 51.0 | 36.5 |
| Под дорогами | 9.3 | 6.6 |
| Болота | 1.6 | 1.2 |
| Нарушенные земли | 0.0 | 0 |
| Прочие земли | 10.5 | 7.5 |
| Итого: | 139.9 | 100 |
Распределение земельного фонда Санкт-Петербурга по формам собственности
| Формы собственности | Площадь,тыс.га | Площадь,% |
| Государственная собственность | 115.7 | 82.7 |
| в том числе: | ||
| - собственность Санкт-Петербурга | 21.2 | 15.1 |
| - собственность Российской Федерации | 1.9 | 1.4 |
| Собственность граждан | 5.3 | 3.8 |
| Собственность юридических лиц | 18.9 | 13.5 |
| Итого: | 139.9 | 100 |
Материалы предоставлены Управлением Роснедвижимости по городу Санкт-Петербургу






